Environmental Assessments and Authorizations: SEA - EIA - IPPC Permit

You are in:

Parco eolico con impianto di accumulo e opere connesse denominato "Astra", della potenza complessiva di 39,6 MW, ricadente nei comuni di Castronovo di Sicilia (PA), Roccapalumba (PA), Lercara Friddi (PA).

Documents

(n.417) Documents of the Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR)

Title Section Code Date Scale Size
SIA0005 General documentation SIA0005 30/05/2022 - 12804 kB Metadata Download
SIA0006 General documentation SIA0006 30/05/2022 - 6679 kB Metadata Download
SIA0007 General documentation SIA0007 30/05/2022 - 12995 kB Metadata Download
SIA0008 General documentation SIA0008 30/05/2022 - 18531 kB Metadata Download
SIA0009 General documentation SIA0009 30/05/2022 - 6134 kB Metadata Download
SIA0010 General documentation SIA0010 30/05/2022 - 21185 kB Metadata Download
SIA0004 General documentation SIA0004 30/05/2022 - 2109 kB Metadata Download
EPD0059 General documentation EPD0059 30/05/2022 - 5980 kB Metadata Download
REL0026 General documentation REL0026 30/05/2022 - 17556 kB Metadata Download
Integrazioni del 07/08/2023 - Preventivo di connessione Supplementary documentation ADD0004 18/08/2023 - 1923 kB Metadata Download